液晶屏在线异物线路查抄机,,,,,用于检测液晶面板Bonding前后产品缺点的AOI设备,,,,,重要检测异物、侵蚀、划伤等缺点,,,,,从而提高产线良率和出产厂家的造程节造能力。。。。。
| 项目 | 机能指标 | ||
| 机台利用 | 液晶屏COG/FOG造程之前或造程之后,,,,,重要检出异物、侵蚀和划伤等缺点品,,,,,预防不良品流入下一路造程。。。。。 | ||
| 机台型号 | DF系列 | ||
| 检测系统 | 检测领域 | 液晶屏尺寸:7~32寸,,,,,Max:800 x 450mm,,,,,合用于异形屏检测 | |
| 检测区域 | ITO线路区、IC压合区、FPC压合区 | ||
| 检测项目 | ITO线路区检:划伤、破片、侵蚀、额料等 IC/FPC压合区检:异物、刮伤、破片、侵蚀、额料等 |
||
| 检测精度 | 异物检:最幼检测尺寸30um x 30um | ||
| 额料检:最幼检测尺寸0.3mm x 0.3mm | |||
| 线路侵蚀检:溶剂残留汗渍、脏污;;;;;;;最幼检测尺寸30um x 30um | |||
| 线路刮伤检:最幼检测尺寸20um x 20um | |||
| 误判率 | <1% | ||
| 单片检测速度 | 12.3寸 Tact Time:T/T≤12sec 20.3寸 Tact Time:T/T≤20sec 30.45寸 Tact Time:T/T≤28sec |
||
| 机台稼动率 | ≥90% | ||
| 换线功夫 | Model 换线功夫:<0.5 幼时 Model 校点功夫:<1 幼时 |
||
| 机械系统 | 物料搬运,,,,,选取双头直线电机移栽,,,,,高精度、高速;;;;;;; | ||
| 选取直线电机线扫成像采集,,,,,活动分辨率0.1um;;;;;;; | |||
| 选取DD马达旋转平台,,,,,高精度高刚性;;;;;;; | |||
| 选取伺服电机+高精度模组,,,,,用于物料搬运、视觉定位校准等机构;;;;;;; | |||
| 选取SMC气动、真空系统,,,,,用于产品搬运、吸附等。。。。。 | |||
| 软件职能 | Otek AOI自动光学检测软件、AI复判系统;;;;;;; | ||
| 非正常作业,,,,,机台需报警职能,,,,,并且机台警报的纪录保留的数量>100 条;;;;;;; | |||
| 分歧产品可编纂并挪用分歧的 Recipe;;;;;;; | |||
| 异常图像可100%存图保留:OK 存图+NG 抛料存图;;;;;;;图像可放大缩幼并标识 AOI 拦检的异常地位;;;;;;; | |||
| 具备拦检率调整窗口并设定分歧权限;;;;;;; | |||
| 不良率上限报警职能;;;;;;; | |||
| 工业节造主机/工作站,,,,,异常图片存储功夫大于三个月,,,,,存储空间至少2T;;;;;;; | |||
| 对检测了局数据进行保留,,,,,并上抛到CIM系统 。。。。。 | |||
| 光学系统 | TDI相机,,,,,分辨率5um,,,,,FOV 4.5mm | ||
| 显微镜头+四路高亮光源 | |||
| 检测主机 | 检测主机 | 检测主机两台,,,,,I5CPU、内存8G以上,,,,,21“LCD、触控屏 | |
| AI复判服务器 | 配置多GPU地高机能AI人为智能服务器 | ||
缺点图片
