桌面型模组表观AVI检重要用于3C产品表观的缺点检测,,,,,,提高产线良率和出产厂家的造程节造能力。。。。。。。。重要检测划痕、破损、压伤、崩边、缺口、暗裂、毛刺、翘曲、异物、脏污、白点、气泡、针孔、凹凸,,,,,,以及部件错、漏、反、多、歪斜、偏移、色差、尺寸、段差等。。。。。。。。

| 项目 | 机能指标 | |
| 检测系统 | 检测领域 | 液晶模组尺寸:3.5~12.3寸,,,,,,Max:320×210mm |
| 检测区域 | 自选区域进行检测,,,,,,可实现对自选区域进行表观检测 | |
| 检测内容 | 1、检测条形码和二维码标签有无(漏贴)、多贴、歪斜、颠倒(贴反)等; | |
| 2、检测条形码下面字符是否有漏印和印刷不清的情况; | ||
| 3、读码枪读取条形码,,,,,,字符 OCR 鉴别;;;;;; | ||
| 4、钢琴盖是否关合检测;;;;;; | ||
| 5、舌片有无、歪斜检测;;;;;; | ||
| 6、胶带有无、错漏检测;;;;;; | ||
| 7、模组表壳 FPC 与背面接头是否插歪;;;;;; | ||
| 8、模组背板螺丝是否漏锁;;;;;; | ||
| 9、模组表壳胶带贴附情况(导电布、美纹胶、高温胶带、表框黑胶等胶带是否漏撕、漏贴、多贴和贴偏); | ||
| 10、背面未贴标区域是否有异物;;;;;; | ||
| 11、CNT 破损、CNT 异物、CNT 未盖紧检测;;;;;; | ||
| 12、FPC 接入异常检测、FPC 凸耳破损检测;;;;;; | ||
| 13、金手指异常(划伤、异物、破损)检测;;;;;; | ||
| 14、金属 CNT 翘曲检测;;;;;; | ||
| 15、Pin 针缺失与歪斜检测;;;;;; | ||
| 16、PCB 元器件缺失检测;;;;;; | ||
| 17、黑胶与保唬;;;;つぜ湎恫饩啵唬;;;; | ||
| 18、地位歪斜检测;;;;;; | ||
| 软件职能 | 1、进建职能:读取新类型产品图片,,,,,,对检测区域进前进建,,,,,,分为有无检测(钢琴盖是否盖好、胶布是否贴好)、接头插歪检测、条形码/二维码检测、异物检测等;;;;;; | |
| 2、检测方式:选取人为手动高低料,,,,,,桌面式简易机台,,,,,,放料载台上要预留多个固定销地位,,,,,,方便切换各型号的模组,,,,,,操作员放料后,,,,,,可自动感应已放料,,,,,,自动起头检测(或由开关节造),,,,,,发现有异常品检测软件实时报警;;;;;; | ||
| 3、报表职能:报表纪录被检模组ID、检测了局、异常类型等;;;;;; | ||
| 4、参数设置:检测参数设置等;;;;;; | ||
| 5、用户治理:用户增删改查、权限治理、用户登录、密码批改等;;;;;; | ||
| 6、拥有图片和数据上传职能,,,,,,并跟过账系统绑定;;;;;; | ||
| 检测速度 | ≤10秒/片;;;;;; | |
| 缺点检出率 | ≥95% | |
| 机械系统 | 1、机台表壳喷涂做防锈处置;;;;;; | |
| 2、配置-套光学视觉采集系统,,,,,,一个载料台;;;;;; | ||
| 软件系统 | Otek表观AVI 视觉检测软件V2.0 | |
| 电脑系统 | 工控主机 | 配置一台工控主机,,,,,,工控机配置为:I5CPU、内存8G |
| 服务器 | AI人为智能服务器和AI复判系统(选配) | |
| 显示输出 | 配置一台21”LCD | |
| 网路通讯 | 支持TCP/IP 及Microsoft网路系统 | |
| 读码枪 | 配置一台条形码和二维码读码枪(选配,,,,,,机台自带条形码和二维码检测职能) | |
| 其它参数 | 电源供给 | AC 220V+10%50-60HZ |
| 使用环境 | 温度:5-40℃ | |
| 湿度:25-85% 无冷凝 | ||
| 机台内部温度 | <40℃ |
|


自主知识产权显微级高精度高速光学成像系统,,,,,,虚化液晶屏顶层尘埃和微颗粒等滋扰,,,,,,确保成像质量;;;;;;
自有知识产权的缺点检测主题算法+AI深度进建复判算法,,,,,,处于业界当先水平。。。。。。。。

创新性选取工字型防震扫描机构+大理石防震平台,,,,,,实现运行状态维吃旖稳;;;;;;
选取急剧激光自动对焦,,,,,,无惧检测对象的翘曲变形。。。。。。。。

可视化数据备份和数据追忆,,,,,,自动实现图像分类,,,,,,方便用户查问和审核;;;;;;
独创后盾自动报表分析系统,,,,,,实现报表输出,,,,,,为用户急剧提交问题解决规划;;;;;;
急剧对出产造程缺点品过滤,,,,,,削减客诉与成本浪费。。。。。。。。

编程单一、急剧,,,,,,配置方便,,,,,,急剧二次开发平台,,,,,,可满足分歧客户的个性化需要。。。。。。。。
