本设备对晶圆以及显示面板部门造程(如晶圆切片、研磨、减薄、划片等)之后的厚度丈量等。。。。?????赏讲馐猿鲎柿献陨淼 TTV/BOW/WRAP/SORI等参数误差。。。。。
| 项目 | 机能指标 |
| 使用陶瓷盘尺寸 | φ260/268/305/360mm,,,,,,,机械手自动高低料 |
| 设备丈量分辨率 | 0.005um |
| 丈量沉复性 | ≤0.5um |
| 丈量精度 | ≤1um(丈量对比精度受陶瓷盘及蜡层影响) |
| 丈量领域 | 0-1000um |
| 丈量点位数 | 1、3、5、9……N(点数可设置) |
| 丈量效能 | 最快18sec/p,,,,,,,5点采样 |
| 丈量带宽 | Max 10000Point/sec |
| 丈量材质 | 通明、非通明、光滑、粗糙样品,,,,,,,如 GaN、GaAS、Si、SiN、Sic等 |
